Models, privacy & pricing
No subscriptions. No monthly payments.
Every available chat model and provider, with prices in Australian dollars. Messages 1–5 use the standard price; message 6 onward uses the extended price.
| Model | Host | Attested ZDR | Messages 1–5 | Message 6+ |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Next 80B A3B | Amazon Bedrock Provider policy | Attested Reviewed 2026-09-30 | A$0.05 | A$0.06 |
| Qwen3 Next 80B A3B | DeepInfra via OpenRouter Provider policy | Not attested ZDR not enforced | A$0.04 | A$0.05 |
| Gemini 3.8 Flash | Google Vertex via OpenRouter Provider policy | Not attested ZDR not enforced | A$0.15 | A$0.24 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic via OpenRouter Provider policy | Not attested ZDR not enforced | A$0.26 | A$0.46 |
| Qwen3 Next 80B A3B | Google Vertex via OpenRouter Provider policy | Attested Reviewed 2026-09-30 | A$0.04 | A$0.06 |
| GPT-6 Luna | Microsoft Azure via OpenRouter Provider policy | Attested Reviewed 2026-09-30 | A$0.04 | A$0.05 |
| GLM 5.3 Flash | CoreWeave via OpenRouter Provider policy | Attested Reviewed 2026-09-30 | A$0.04 | A$0.05 |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi via OpenRouter Provider policy | Not attested ZDR not enforced | A$0.05 | A$0.08 |
| Claude Opus 5.5 | Google Vertex via OpenRouter Provider policy | Attested Reviewed 2026-09-30 | A$0.34 | A$0.60 |
| DeepSeek V4.1 Flash | CoreWeave via OpenRouter Provider policy | Attested Reviewed 2026-09-30 | A$0.04 | A$0.05 |
| Gemini 3.8 Flash | Google Vertex via OpenRouter Provider policy | Attested Reviewed 2026-09-30 | A$0.15 | A$0.24 |
Attested ZDR means this model/provider route has a current review of its zero-data retention commitments and settings. It is not independent certification. How we check privacy.
Fixed prices cover one question and its answer. Failed answers aren’t charged. Model comparisons cost the combined standard message prices of the participating models.
Manage your credit →